Ротор Серии Q 01

Описание | Одноканальное ротационное соединение для передачи жидкости/газа на подвижную часть вашего устройства с резьбовым соединением. |
Материал Корпуса | Нержавеющая сталь |
Кодировка Заказа

D2 | D3 | G | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Н | вес грамм | скорость вращения (об/мин) | |
Q 01 G1/8 | 17 | 14 | G1/8 | 15 | 13 | 22 | 8,5 | 36,5 | 7 | 12,5 | 1/8 | 35 | 600 |
Q 01 G1/4 | 23 | 19 | G1/4 | 21 | 18 | 26,5 | 13,5 | 42 | 8 | 8,5 | 1/4 | 77 | 500 |
Q 01 G3/8 | 25 | 21 | G3/8 | 23 | 20 | 36 | 11,5 | 55,5 | 12 | 16,5 | 3/8 | 130 | 300 |
Q 01 G1/2 | 29 | 24 | G1/2 | 27 | 23 | 35 | 14 | 57 | 12,5 | 19 | 1/2 | 160 | 200 |
Q 01 G1 | 38,5 | 35 | G1 | 37 | 34 | 45 | 18,5 | 71 | 18,5 | 26 | 1 | 360 | 200 |

Основные Характеристики
Рабочая Среда | Сжатый Воздух |
Рабочее давление | 0,1-1,0 Mpa |
Температура рабочей и окружающей среды | –20 – 100°C |