Фитинг Серии AP
| Описание | Фитинг для установки в цангу. |
| Материал Корпуса | Технополимер (PBT) |
Кодировка Заказа
| Модель | D | D1 | D2 | L1 | L2 | вес, г |
| AP 6 | 6 | 7 | 3,5 | 17 | 32 | 1 |
| AP 8 | 8 | 9 | 4 | 19 | 36 | 1 |
| AP 10 | 10 | 11 | 5 | 20 | 42 | 2 |
| AP 12 | 12 | 13 | 6 | 23 | 43 | 3 |
Основные Характеристики
| Рабочая Среда | Сжатый Воздух, Вакуум |
| Рабочее Давление | 1.0 Mpa |
| Температура рабочей и окружающей среды | –5 – 60°C |
| Трубки Для Присоединения | Полиэстэр, Полиамид, Полиуретан, Нейлон |

