Цилиндры Пневматические Серии KDN
| Все цилиндры серии KDN оснащены магнитами. Применение нового профиля с шестью пазами под установку магнитных датчиков | Положение поршня определяется магнитными датчиками положения. Закрепляемыми на цилиндре. Цилиндры пневматические этой серии оснащены устройствами демпфирования в конце хода с регулировкой интенсивности торможения. Длина хода стандартных цилиндров серии KDN – 1900 мм |
Основные Характеристики
| Конструкция | Профиль с пазами для установки магнитных датчиков |
| Действие | Одно-, двустороннего действия |
| Крепление | Футорка |
| Стандартный ход | 10 – 1000 мм |
| Рабочая температура | От 0 до +80 ( при сухом воздухе -10оС) |
| Рабочее давление | 1 – 10 бар |
| Скорость (без нагрузки) | 10 – 1000 мм/c |
| Рабочая среда | очищенный воздух |
| № | Элементы конструкции |
| 1 | Манжета штока |
| 2 | Направляющая втулка штока |
| 3 | Демпферная манжета |
| 4 | Манжета штока |
| 5 | Магниты |
| 6 | Опорно-направляющее кольцо поршня |
| 7 | Регулировочный винт демпфера |
| 8 | Гайка штока |
| 9 | Шток |
| 10 | Стяжной болт корпуса |
| 11 | Крышка передняя |
| 12 | Корпус |
| 13 | Крышка задняя |
| 14 | Паз для установки магнитных датчиков |






