
Описание | Уловой, поворотный дроссель c быстроразъемным выходом. Имеет уплотнительное кольцо от утечки воздуха. Внутренняя мембрана удержания трубки изготовлена из нержавеющей стали, обеспечивая долгосрочное использование. Фитинг предназначен для снижения подачи воздуха в систему |
Материал Корпуса | Технополимер (PBT) . Цанга – латунь покрытая никелем, быстроразеемный выход – латунь покрытая никелем |
Кодировка Заказа


Модель | D | G | L1 | L2 | L3 | D1 | K | вес, г |
TC M5-6 | 6 | M5 | 5 | 13 | 32 | 12 | 8 | 11 |
TC G1/8-6 | 6 | 1/8 | 6 | 15 | 40 | 12 | 10 | 20 |
TC G1/4-6 | 6 | 1/4 | 7 | 16 | 44 | 12 | 14 | 35 |
TC G1/8-8 | 8 | 1/8 | 6 | 15 | 40 | 13 | 10 | 21 |
TC G1/4-8 | 8 | 1/4 | 7 | 16 | 44 | 13 | 14 | 36 |
TC G3/8-8 | 8 | 3/8 | 10 | 20 | 54 | 13 | 19 | 61 |
TC G1/4-10 | 10 | 1/4 | 7 | 19 | 44 | 16 | 14 | 42 |
TC G3/8-10 | 10 | 3/8 | 10 | 22 | 54 | 16 | 19 | 66 |
TC G1/2-10 | 10 | 1/2 | 11 | 24 | 60 | 16 | 24 | 100 |
TC G1/4-12 | 12 | 1/4 | 7 | 21 | 44 | 18 | 14 | 44 |
TC G3/8-12 | 12 | 3/8 | 10 | 23 | 55 | 18 | 19 | 69 |
TC G1/2-12 | 12 | 1/2 | 11 | 25 | 60 | 18 | 24 | 102 |
Основные Характеристики
Рабочая Среда | Сжатый Воздух, Вакуум |
Рабочее Давление | 1.0 Mpa |
Температура рабочей и окружающей среды | –5 – 60°C |
Трубки Для Присоединения | Полиэстэр, Полиамид, Полиуретан, Нейлон |