
Описание | Фитинг Y- образный, поворотный для разетвления на две трубки c быстроразъемными выходами. Имеет уплотнительное кольцо от утечки воздуха. Внутренняя мембрана удержания трубки изготовлена из нержавеющей стали, обеспечивая долгосрочное использование. |
Материал Корпуса | Технополимер (PBT). Цанга – латунь покрытая никелем, быстроразеемный выход – латунь покрытая никелем |
Кодировка Заказа


Модель | D | D1 | G | L1 | L2 | L3 | D2 | 2D2 | K | вес, г |
RY G1/8-6 | 6 | 6 | 1/8 | 6 | 12 | 42 | 12 | 3 | 12 | 17 |
RY G1/4-6 | 6 | 6 | 1/4 | 7 | 12 | 44 | 12 | 3 | 17 | 22 |
RY G1/8-8 | 8 | 8 | 1/8 | 6 | 15 | 45 | 13 | 3 | 14 | 24 |
RY G1/4-8 | 8 | 8 | 1/4 | 7 | 15 | 47 | 13 | 3 | 17 | 26 |
RY G3/8-8 | 8 | 8 | 3/8 | 8 | 15 | 49 | 13 | 3 | 19 | 32 |
RY G1/4-10 | 10 | 10 | 1/4 | 7 | 18 | 56 | 16 | 4 | 17 | 43 |
RY G3/8-10 | 10 | 10 | 3/8 | 8 | 18 | 57 | 16 | 4 | 19 | 45 |
RY G1/2-10 | 10 | 10 | 1/2 | 12 | 18 | 60 | 16 | 4 | 24 | 56 |
RY G1/4-12 | 12 | 12 | 1/4 | 7 | 21 | 59 | 18 | 4 | 19 | 54 |
RY G3/8-12 | 12 | 12 | 3/8 | 8 | 21 | 60 | 18 | 4 | 19 | 55 |
RY G1/2-12 | 12 | 12 | 1/2 | 12 | 21 | 63 | 18 | 4 | 24 | 64 |
Основные Характеристики
Рабочая Среда | Сжатый Воздух, Вакуум |
Рабочее Давление | 1.0 Mpa |
Температура рабочей и окружающей среды | –5 – 60°C |
Трубки Для Присоединения | Полиэстэр, Полиамид, Полиуретан, Нейлон |