
Описание | Фитинг Т- образный, поворотный для разетвления на две трубки c быстроразъемными выходами. Имеет уплотнительное кольцо от утечки воздуха. Внутренняя мембрана удержания трубки изготовлена из нержавеющей стали, обеспечивая долгосрочное использование. |
Материал Корпуса | Технополимер (PBT). Цанга – латунь покрытая никелем, быстроразеемный выход – латунь покрытая никелем |
Кодировка Заказа


Модель | D | G | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | 2D2 | K | вес, г |
RT M5-6 | 6 | M5 | 5 | 23 | 37 | 13,5 | 12 | 3 | 12 | 15 |
RT G1/8-6 | 6 | 1/8 | 5,5 | 25 | 37 | 13,5 | 12 | 3 | 12 | 16 |
RT G1/4-6 | 6 | 1/4 | 7 | 28 | 37 | 13,5 | 12 | 3 | 17 | 22 |
RT G1/8-8 | 8 | 1/8 | 6 | 29 | 45 | 17,5 | 13 | 3 | 12 | 21 |
RT G1/4-8 | 8 | 1/4 | 7 | 30 | 45 | 17,5 | 13 | 3 | 17 | 27 |
RT G3/8-8 | 8 | 3/8 | 8 | 33 | 45 | 17,5 | 13 | 3 | 19 | 32 |
RT G1/4-10 | 10 | 1/4 | 7 | 36 | 56 | 23,5 | 16 | 4 | 17 | 39 |
RT G3/8-10 | 10 | 3/8 | 8 | 37 | 56 | 23,5 | 16 | 4 | 19 | 45 |
RT G1/2-10 | 10 | 1/2 | 11 | 39 | 56 | 23,5 | 16 | 4 | 24 | 56 |
RT G1/4-12 | 12 | 1/4 | 7 | 38 | 57 | 25,5 | 18 | 4 | 19 | 53 |
RT G3/8-12 | 12 | 3/8 | 8 | 39 | 57 | 25,5 | 18 | 4 | 19 | 55 |
RT G1/2-12 | 12 | 1/2 | 11 | 41 | 57 | 25,5 | 18 | 4 | 24 | 64 |
Основные Характеристики
Рабочая Среда | Сжатый Воздух, Вакуум |
Рабочее Давление | 1.0 Mpa |
Температура рабочей и окружающей среды | –5 – 60°C |
Трубки Для Присоединения | Полиэстэр, Полиамид, Полиуретан, Нейлон |