
Описание | Уловой, поворотный фитинг c быстроразъемным выходом. Имеет уплотнительное кольцо от утечки воздуха. Внутренняя мембрана удержания трубки изготовлена из нержавеющей стали, обеспечивая долгосрочное использование. |
Материал Корпуса | Технополимер (PBT) . Цанга – латунь покрытая никелем, быстроразеемный выход – латунь покрытая никелем |
Кодировка Заказа


Модель | D | G | L1 | L2 | L3 | D1 | K | вес, г |
RC M5-6 | 6 | M5 | 5 | 23 | 18 | 12 | 12 | 12 |
RC G1/8-6 | 6 | 1/8 | 5,5 | 24 | 18 | 12 | 12 | 13 |
RC G1/4-6 | 6 | 1/4 | 7 | 25 | 18 | 12 | 17 | 19 |
RC G3/8-6 | 6 | 3/8 | 8 | 28 | 18 | 12 | 19 | 24 |
RC G1/8-8 | 8 | 1/8 | 6 | 28 | 22 | 13 | 12 | 16 |
RC G1/4-8 | 8 | 1/4 | 7 | 29 | 22 | 13 | 17 | 21 |
RC G3/8-8 | 8 | 3/8 | 8 | 31 | 22 | 13 | 19 | 27 |
RC G1/4-10 | 10 | 1/4 | 7 | 30 | 25 | 16 | 17 | 27 |
RC G3/8-10 | 10 | 3/8 | 8 | 31 | 25 | 16 | 19 | 32 |
RC G1/2-10 | 10 | 1/2 | 11 | 34 | 25 | 16 | 24 | 45 |
RC G1/4-12 | 12 | 1/4 | 7 | 34 | 27 | 18 | 17 | 36 |
RC G3/8-12 | 12 | 3/8 | 8 | 35 | 27 | 18 | 19 | 38 |
RC G1/2-12 | 12 | 1/2 | 11 | 38 | 27 | 18 | 24 | 49 |
Основные Характеристики
Рабочая Среда | Сжатый Воздух, Вакуум |
Рабочее Давление | 1.0 Mpa |
Температура рабочей и окружающей среды | –5 – 60°C |
Трубки Для Присоединения | Полиэстэр, Полиамид, Полиуретан, Нейлон |