
Описание | Фитинг Т- образный, поворотный для разетвления на две трубки c быстроразъемными выходами. Имеет уплотнительное кольцо от утечки воздуха. Внутренняя мембрана удержания трубки изготовлена из нержавеющей стали, обеспечивая долгосрочное использование. |
Материал Корпуса | Технополимер (PBT). Цанга – латунь покрытая никелем, быстроразеемный выход – латунь покрытая никелем |
Кодировка Заказа


Модель | D | G | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | D1 | 2D2 | K | вес, г |
RB M5-6 | 6 | M5 | 5 | 24 | 20 | 42 | 8 | 12 | 3 | 12 | 15 |
RB G1/8-6 | 6 | 1/8 | 5,5 | 25 | 20 | 43 | 8 | 12 | 3 | 12 | 16 |
RB G1/4-6 | 6 | 1/4 | 7 | 27 | 20 | 45 | 8 | 12 | 3 | 17 | 22 |
RB G1/8-8 | 8 | 1/8 | 6 | 28 | 23 | 51 | 9 | 13 | 3 | 14 | 24 |
RB G1/4-8 | 8 | 1/4 | 7 | 29 | 23 | 52 | 9 | 13 | 3 | 17 | 27 |
RB G3/8-8 | 8 | 3/8 | 8 | 32 | 23 | 55 | 9 | 13 | 3 | 19 | 32 |
RB G1/4-10 | 10 | 1/4 | 7 | 35 | 29 | 63 | 13 | 16 | 4 | 17 | 43 |
RB G3/8-10 | 10 | 3/8 | 8 | 36 | 29 | 64 | 13 | 16 | 4 | 19 | 44 |
RB G1/2-10 | 10 | 1/2 | 11 | 39 | 29 | 66 | 13 | 16 | 4 | 24 | 56 |
RB G1/4-12 | 12 | 1/4 | 7 | 37 | 31 | 65 | 14 | 18 | 4 | 19 | 53 |
RB G3/8-12 | 12 | 3/8 | 8 | 37 | 31 | 66 | 14 | 18 | 4 | 19 | 55 |
RB G1/2-12 | 12 | 1/2 | 11 | 39 | 31 | 68 | 14 | 18 | 4 | 24 | 63 |
Основные Характеристики
Рабочая Среда | Сжатый Воздух, Вакуум |
Рабочее Давление | 1.0 Mpa |
Температура рабочей и окружающей среды | –5 – 60°C |
Трубки Для Присоединения | Полиэстэр, Полиамид, Полиуретан, Нейлон |