
Описание | Уловой, поворотный фитинг c быстроразъемным выходом. Имеет уплотнительное кольцо от утечки воздуха. Внутренняя мембрана удержания трубки изготовлена из нержавеющей стали, обеспечивая досгосрочное использование. |
Материал Корпуса | Латунь покрытая никелем |
Кодировка Заказа


Модель | D | G | L1 | L2 | L3 | D1 | вес, г |
MC M5-6 | 6 | M5 | 5 | 19 | 21 | 12 | 15 |
MC G1/8-6 | 6 | 1/8 | 5,5 | 19,5 | 21 | 12 | 21 |
MC G1/4-6 | 6 | 1/4 | 7 | 21 | 21 | 12 | 25 |
MC G3/8-6 | 6 | 3/8 | 8 | 22 | 21 | 12 | 30 |
MC G1/8-8 | 8 | 1/8 | 6 | 20 | 24 | 13 | 25 |
MC G1/4-8 | 8 | 1/4 | 7 | 21 | 24 | 13 | 29 |
MC G3/8-8 | 8 | 3/8 | 8 | 22 | 24 | 13 | 34 |
MC G1/4-10 | 10 | 1/4 | 7 | 24 | 30 | 16 | 41 |
MC G3/8-10 | 10 | 3/8 | 8 | 25 | 30 | 16 | 46 |
MC G1/2-10 | 10 | 1/2 | 11 | 29 | 31 | 16 | 62 |
MC G1/4-12 | 12 | 1/4 | 7 | 24 | 30 | 18 | 49 |
MC G3/8-12 | 12 | 3/8 | 8 | 25 | 31 | 18 | 54 |
MC G1/2-12 | 12 | 1/2 | 11 | 29 | 32 | 18 | 69 |
Основные Характеристики
Рабочая Среда | Сжатый Воздух, Вакуум |
Рабочее Давление | 1.0 Mpa |
Температура рабочей и окружающей среды | –5 – 80°C |
Трубки Для Присоединения | Полиэстэр, Полиамид, Полиуретан, Нейлон |