Модель мощность двигателя, кВт Рабочее Давление, Бар Производительность, м³/мин Шум, Дб Выход G Габариты, ДxШxВ,мм Вес, кг
WZS – 10 PM 7,5 8/10 1,0/0,8 60 3/4 800x750x1000 200
WZS – 20 PM 15 8/10 2,2/1,8 63 1 1200x850x1300 380
WZS – 30 PM 22 8/10 3,8/3,0 66 1 1/4 1200x800x1300 420
WZS – 40 PM 30 8/10 5,0/4,4 68 1 3/4 1380x850x1150 600
WZS – 50 PM 37 8/10 6,2/5,4 68 1 1/2 1300x1000x1450 700
WZS – 60 PM 45 8/10 8,0/6,8 68 1 1/2 1600x100x1370 780
WZS – 75 PM 55 8/10 10,5/8,5 69 2 1/2 1800x1270x1500 1350
WZS – 100 PM 75 8/10 13,2/11,6 70 2 1/2 2050x1270x1550 1470
Модель мощность двигателя, кВт Напряжения Питания Производительность, м³/мин Выход G Габариты, ДxШxВ,мм Вес, кг
WZS – 10 A 1,5 220/50 0,8 3/4 710×440680 52
WZS – 20 A 2,5 220/50 0,9 1 800x440x880 73
WZS – 30 A 3,8 220/50 1,1 1 1/4 930x500x980 95
WZS – 50 A 6,5 220/50 1,5 1 1/2 1000x600x1030 115
WZS – 60 A 10,5 220/50 2,2 1 1/2 1150x650x1250 160
WZS – 75 A 13,5 220/50 2,8 2 1/2 1300x650x1350 225
Back to Top
Product has been added to your cart